Stargardzkie Centrum Nieruchomości - na rynku od 2002 r
dane inwestycji
STARGARD, Gdańska
od 391 755 zł do 393 770 zł Cena
od 6 500 zł do 6 500 zł Cena za m2
od 3 do 3 Liczba pokoi
od 65 do 65 Pow. całkowita
od 1 do 2 Piętro
takGaraż
takTaras
takBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE |
Powiat | stargardzki |
Gmina | STARGARD |
Miejscowość | STARGARD |
Dzielnica - osiedle | Stare Miasto |
Ulica | Gdańska |
Etap prac | w trakcie budowy |
Planowany koniec prac [miesiąc] | Październik |
Planowany koniec prac [rok] | 2022 |
Linia telefoniczna | TAK |
Liczba budynków | 1 |
zalety inwestycji
Linia telefoniczna | TAK |
Internet | TAK |
Telewizja kablowa | TAK |
Winda w nieruchomości | TAK |
Ogrzewanie centralne | TAK |
Ogrzewanie podłogowe | TAK |
Domofon | TAK |
Parking zewnętrzny na terenie | TAK |
Ogrzewanie gazowe - wspólna kotłownia | TAK |
najbliższa okolica
Autobus | TAK |
Żłobek | TAK |
Plac zabaw | TAK |
Szkoła | TAK |
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.