Stargardzkie Centrum Nieruchomości - na rynku od 2002 r
dane inwestycji
STARGARD, Gdańska
od 190 400 zł do 263 325 zł Cena
od 4 578 zł do 5 000 zł Cena za m2
od 2 do 3 Liczba pokoi
od 41 do 58 Pow. całkowita
od 1 do 1 Piętro
takGaraż
takTaras
takBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE |
Powiat | stargardzki |
Gmina | STARGARD |
Miejscowość | STARGARD |
Dzielnica - osiedle | Stare Miasto |
Ulica | Gdańska |
Etap prac | w trakcie budowy |
Miesiąc oddania | Czerwiec |
Rok oddania | 2021 |
Linia telefoniczna | TAK |
Liczba budynków | 3 |
zalety inwestycji
Linia telefoniczna | TAK |
Internet | TAK |
Telewizja kablowa | TAK |
Winda w nieruchomości | TAK |
Ogrzewanie centralne | TAK |
Ogrzewanie podłogowe | TAK |
Domofon | TAK |
Parking zewnętrzny na terenie | TAK |
Ogrzewanie gazowe - wspólna kotłownia | TAK |
najbliższa okolica
Autobus | TAK |
Żłobek | TAK |
Plac zabaw | TAK |
Szkoła | TAK |
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.