Stargardzkie Centrum Nieruchomości - na rynku od 2002 r
dane inwestycji
Stargard, Broniewskiego
od 266 012 zł do 354 363 zł Cena
od 6 700 zł do 7 300 zł Cena za m2
od 2 do 3 Liczba pokoi
od 36 do 53 Pow. całkowita
od 1 do 2 Piętro
nieGaraż
nieTaras
nieBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Miejscowość | Stargard |
Dzielnica - osiedle | Os. Pyrzyckie |
Ulica | Broniewskiego |
Etap prac | w trakcie budowy |
Planowany koniec prac [rok] | 2023 |
zalety inwestycji
Telewizja kablowa | JEST |
Winda w nieruchomości | JEST |
Ogrzewanie centralne | JEST |
Ogrzewanie miejskie | JEST |
Udogodnienia dla inwalidów | JEST |
Parking zewnętrzny na terenie | JEST |
najbliższa okolica
Autobus | JEST |
Niska zabudowa | JEST |
OFERTA BEZPOŚREDNIA - KUPUJĄCY BEZ PROWIZJI!
Ładne, nowo-budowane mieszkania na Os. Pyrzyckim, ul. Broniewskiego - Stargard.
W ofercie mieszkania o pow:
- 36,54 m2 - mieszkanie 2 pokojowe
- 52,98 m2 - mieszkanie 3 pokojowe
Przekazanie mieszkania w standardzie deweloperskim, jedynie do wykończenia.
Ogrzewanie i woda z sieci miejskiej.
W budynku winda.
Cena:
1 - 5 budynek: wszystkie mieszkania zarezerwowane
6 budynek: już w sprzedaży!
Kupujący nie płaci 2% PCC u notariusza.
Każdemu nabywcy zapewniamy możliwość zmian w aranżacji wnętrza..
OFERTA BEZPOŚREDNIA - KUPUJĄCY BEZ KOSZTÓW POŚREDNICTWA.
Oferujemy pomoc w załatwieniu kredytu.
Wyłączny przedstawiciel - Arma Nieruchomości
I-V BUDYNEK - wszystkie mieszkania sprzedane
VI BUDYNEK:
Cena:
- od 6700 zł/m.kw. brutto
Planowany termin zakończenia prac budowlanych - czerwiec 2023 r
L.P | Symbol lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia [m2] | Cena brutto | Stan | Rzut |
PARTER | ||||||
1 | 6/1 | Parter | 36,57 | sprzedane | zobacz rzut | |
2 | 6/2 | Parter | 36,57 | sprzedane | zobacz rzut | |
3 | 6/3 | Parter | 53,07 | sprzedane | zobacz rzut | |
4 | 6/4 | Parter | 30,18 | sprzedane | zobacz rzut | |
5 | 6/5 | Parter | 30,28 | sprzedane | zobacz rzut | |
6 | 6/6 | Parter | 53,07 | sprzedane | zobacz rzut | |
7 | 6/7 | Parter | 36,57 | sprzedane | zobacz rzut | |
I PIĘTRO | ||||||
8 | 6/8 | I piętro | 30,19 | sprzedane | ||
9 | 6/9 | I piętro | 52,98 | 354966 zł | rezerwacja | zobacz rzut |
10 | 6/10 | I piętro | 36,54 | sprzedane | zobacz rzut | |
11 | 6/11 | I piętro | 36,54 | 270 396 z | rezerwacja | zobacz rzut |
12 | 6/12 | I piętro | 36,54 | sprzedane | zobacz rzut | |
13 | 6/13 | I piętro | 36,54 | sprzedane | zobacz rzut | |
14 | 6/14 | I piętro | 52,98 | sprzedane | zobacz rzut | |
15 | 6/15 | I piętro | 30,09 | sprzedane | zobacz rzut | |
II PIĘTRO | ||||||
16 | 6/16 | II piętro | 30,10 | sprzedane | zobacz rzut | |
17 | 6/17 | II piętro | 52,89 | 354 363 zł | wolne | zobacz rzut |
18 | 6/18 | II piętro | 36,44 | sprzedane | zobacz rzut | |
19 | 6/19 | II piętro | 36,44 | sprzedane | zobacz rzut | |
20 | 6/20 | II piętro | 36,44 | sprzedane | zobacz rzut | |
21 | 6/21 | II piętro | 36,44 | sprzedane | zobacz rzut | |
22 | 6/22 | II piętro | 52,89 | sprzedane | zobacz rzut | |
23 | 6/23 | II piętro | 30,00 | sprzedane | zobacz rzut | |
III PIĘTRO | ||||||
24 | 6/24 | III piętro | 29,91 | sprzedane | zobacz rzut | |
25 | 6/25 | III piętro | 52,80 | sprzedane | zobacz rzut | |
26 | 6/26 | III piętro | 36,36 | sprzedane | zobacz rzut | |
27 | 6/27 | III piętro | 36,36 | sprzedane | zobacz rzut | |
28 | 6/28 | III piętro | 36,36 | sprzedane | zobacz rzut | |
29 | 6/29 | III piętro | 36,36 | sprzedane | zobacz rzut | |
30 | 6/30 | III piętro | 52,80 | 353 760 zł | rezerwacja | zobacz rzut |
31 | 6/31 | III piętro | 29,91 | sprzedane | zobacz rzut |
ARMA Nieruchomości - na rynku od 2002 roku!
Duży wybór nieruchomości, darmowe dodawanie ofert, niezobowiązujące prezentacje.
Darmowe profesjonalne pośrednictwo kredytowe.
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.