Stargardzkie Centrum Nieruchomości - na rynku od 2002 r
dane inwestycji
STARGARD, Orzeszkowej
od 251 030 zł do 264 615 zł Cena
od 6 500 zł do 6 500 zł Cena za m2
od 2 do 2 Liczba pokoi
od 39 do 41 Pow. całkowita
od 1 do 2 Piętro
takGaraż
takTaras
takBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje

szczegóły inwestycji
| Kraj | POLSKA |
| Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| Powiat | stargardzki |
| Gmina | Stargard |
| Miejscowość | STARGARD |
| Dzielnica - osiedle | ok. centrum |
| Ulica | Orzeszkowej |
| Etap prac | w trakcie budowy |
| Planowany koniec prac [miesiąc] | Listopad |
| Planowany koniec prac [rok] | 2023 |
| Liczba budynków | 9 |
zalety inwestycji
| centralne ogrzewanie | JEST |
| ogrzewanie podłogowe | JEST |
| ogrzewanie miejskie | JEST |
| parking zewnętrzny na terenie | JEST |
| Wózkownia | JEST |
| Komórka lokatorska | JEST |
najbliższa okolica
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.