Stargardzkie Centrum Nieruchomości - na rynku od 2002 r
dane inwestycji
STARGARD, Niepodległości
od 480 000 zł do 550 000 zł Cena
od 3 097 zł do 3 438 zł Cena za m2
od 4 do 4 Liczba pokoi
od 155 do 160 Pow. całkowita
takGaraż
takTaras
nieBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE |
Powiat | stargardzki |
Gmina | Stargard |
Miejscowość | STARGARD |
Dzielnica - osiedle | OS. PYRZYCKIE |
Ulica | Niepodległości |
Etap prac | w trakcie budowy |
Miesiąc oddania | Lipiec |
Rok oddania | 2022 |
Liczba budynków | 2 |
zalety inwestycji
Ogrzewanie podłogowe | TAK |
Ogrodzenie | TAK |
Podjazd dla niepełnosprawnych | TAK |
Indywidualne garaże | TAK |
najbliższa okolica
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.